產(chǎn)品描述 | 顯示內(nèi)容:需要顯示交通管理相關(guān)文字或圖型等信息,顯示內(nèi)容清晰、醒目、易讀。 顯示方式:采用LED光源,單色、雙色、全彩可供選擇;亮度可以調(diào)節(jié);具備防雷擊防靜電等特點; 顯示效果:滿足人眼對視覺不適的限制,如避光、不閃爍等 平面大?。焊鶕?jù)實際情況進行設(shè)計,考慮視距、屏幕高度、安裝位置、周圍環(huán)境等因素 安裝要求:需要根據(jù)實際情況選擇安裝方式,如鋼架、吊掛、壁掛、支架同時安裝位置需要保證對交通參與者的視線不造成遮擋或干擾; | ||
顏色組合 | 單色、雙色、全彩 | 主體材質(zhì) | LED模組、鈑金防水機箱 |
常規(guī)尺寸 | 顯示尺寸320*2240mm | 1920*2880mm | 480*2560mm |
工作電壓 | AC220V | 光源種類 | LED發(fā)光二極管 |
功率 | ≤10w | 防護等級 | IP68 |
工作溫度 | -40℃—80℃ | 使用壽命 | >50000h |
您好!如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,留下您的需求,我們將及時給您回復(fù)!